Examinar Océano Pacífico
| Condiciones actuales de las cuidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Alotau, PNG | 25° | Kokopo, PNG | 28° | ||||
| Apia, WSM | 27° | Koror, PLW | 27° | ||||
| Auckland, NZL | 15° | Luganville, VUT | 27° | ||||
| Auki, SLB | 26° | Madang, PNG | 30° | ||||
| Bairiki, KIR | 28° | Majuro, MHL | 28° | ||||
| Buala, SLB | 26° | Micronesia | 30° | ||||
| Christchurch, NZL | 22° | Nueva Caledonia, NCL | 25° | ||||
| Fongafale, TUV | 29° | Nuku‘alofa, TON | 22° | ||||
| Hamilton, NZL | 15° | Palikir, FSM | 29° | ||||
| Honiara, SLB | 26° | Port Moresby, PNG | 28° | ||||
| Isangel, VUT | 26° | Port-Vila, VUT | 28° | ||||
| Isla del Norte, NZL | 15° | Rabaul, PNG | 28° | ||||
| Isla del Sur, NZL | 12° | Suva, FJI | 24° | ||||
| Islas de la Sociedad | 29° | Wellington, NZL | 15° | ||||
| Islas del Mar del Coral | 26° | Wewak, PNG | 30° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por



