Mapas del tiempo

Mapas de hoy
Mapas de mañana
| Condiciones actuales de las cuidades seleccionadas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Actual | Ciudad | Actual | ||||
| Ahuachapán, SLV | 77° | Panamá, PAN | 77° | ||||
| Belmopan, BLZ | 76° | Penonomé, PAN | 74° | ||||
| Boaco, NIC | 77° | Puerto Barrios, GTM | 75° | ||||
| Bocas del Toro, PAN | 75° | Puerto Lempira, HND | 70° | ||||
| Chiquimula, GTM | 72° | Puntarenas, CRI | 79° | ||||
| Chitré, PAN | 74° | San José, CRI | 68° | ||||
| Choluteca, HND | 75° | San Miguel, SLV | 82° | ||||
| Cobán, GTM | 63° | San Pedro Sula, HND | 75° | ||||
| David, PAN | 75° | San Salvador, SLV | 72° | ||||
| Guatemala, GTM | 63° | Santa Rosa de Copán, HND | 68° | ||||
| Juigalpa, NIC | 77° | Santiago de Veraguas, PAN | 74° | ||||
| La Ceiba, HND | 73° | Tegucigalpa, HND | 63° | ||||
| Las Tablas, PAN | 74° | Tolé, PAN | 74° | ||||
| Managua, NIC | 77° | Trujillo, HND | 73° | ||||
| Nacaome, HND | 75° | Yoro, HND | 69° | ||||
publicidad
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


