Pronóstico del tiempo localNueva York, USA
| Condiciones actuales (a partir de 1:51) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las New York City, Central Park. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Principalmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principalmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principalmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios y máximas/mínimas mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.49 | 7.18 | 10.69 | 11 | 10.89 | 9.78 | 11.28 | 11.01 | 10.29 | 10.47 | 9.48 | 8.96 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 13° Mín.: 10° | 13 km/h ESE | 70% | 0% |
Mañana26 nov | Máx.: 14° Mín.: 9° | 6 km/h NNE | 64% | 20% |
viernes27 nov | Máx.: 10° Mín.: 5° | 18 km/h ONO | 77% | 40% |
sábado28 nov | Máx.: 6° Mín.: 2° | 31 km/h O | 68% | 0% |
domingo29 nov | Máx.: 8° Mín.: 4° | 22 km/h O | 58% | 0% |
- Datos de observación cortesía de ASOS
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


