Pronóstico del tiempo localA Coruña, Galicia / Galiza
| Condiciones actuales (a partir de 7:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las La Coruna. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia la 1ª mitad del día | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 8.38 | 5.61 | 5.18 | 6.98 | 5.1 | 3.08 | 2.37 | 2.79 | 4.82 | 10.36 | 9.95 | 8.32 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 12° Mín.: 9° | 23 km/h ONO | 60% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 13° Mín.: 9° | 31 km/h OSO | 67% | 90% |
viernes27 nov | Máx.: 12° Mín.: 10° | 21 km/h OSO | 69% | 90% |
sábado28 nov | Máx.: 14° Mín.: 7° | 43 km/h SSO | 65% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 9° Mín.: 6° | 19 km/h O | 67% | 95% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


