Pronóstico del tiempo localMoscú, RUS
| Condiciones actuales (a partir de 9:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Moskva. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.99 | 3.25 | 2.72 | 2.42 | 3.92 | 5.93 | 5.56 | 5.64 | 4.61 | 4.99 | 3.82 | 3.57 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 7° Mín.: 5° | 27 km/h SSO | 90% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 5° Mín.: 4° | 18 km/h SSO | 82% | 25% |
viernes27 nov | Máx.: 8° Mín.: 5° | 16 km/h OSO | 88% | 55% |
sábado28 nov | Máx.: 5° Mín.: 4° | 20 km/h SSO | 88% | 85% |
domingo29 nov | Máx.: 5° Mín.: 3° | 14 km/h OSO | 89% | 60% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


