Pronóstico del tiempo localAtenas, GRC
| Condiciones actuales (a partir de 8:50) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Athens Eleftherios Venizelos International Airport. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.37 | 2.84 | 3.36 | 2.2 | 0.92 | 0.32 | 0.66 | 0.31 | 0.67 | 2.22 | 6.16 | 5.06 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 16° Mín.: 5° | 20 km/h N | 66% | 20% |
Mañana26 nov | Máx.: 17° Mín.: 7° | 9 km/h NNO | 51% | 5% |
viernes27 nov | Máx.: 18° Mín.: 5° | 9 km/h OSO | 58% | 5% |
sábado28 nov | Máx.: 17° Mín.: 7° | 10 km/h OSO | 65% | 5% |
domingo29 nov | Máx.: 19° Mín.: 9° | 11 km/h O | 67% | 5% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


