Pronóstico del tiempo localBerlín, DEU
| Condiciones actuales (a partir de 8:20) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Berlin-Tegel. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuboso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuboso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuboso | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.34 | 3.13 | 3.08 | 2.32 | 3.56 | 4.76 | 4.89 | 3.96 | 3.53 | 2.69 | 3.25 | 3.55 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 13° Mín.: 10° | 23 km/h SO | 68% | 5% |
Mañana26 nov | Máx.: 11° Mín.: 7° | 28 km/h SO | 55% | 20% |
viernes27 nov | Máx.: 9° Mín.: 6° | 31 km/h SSO | 70% | 95% |
sábado28 nov | Máx.: 9° Mín.: 7° | 28 km/h SO | 63% | 60% |
domingo29 nov | Máx.: 9° Mín.: 4° | 24 km/h SO | 69% | 50% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


