Pronóstico del tiempo localBogotá, COL
| Condiciones actuales (a partir de 2:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Bogota / Eldorado. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principalmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Llovizna ligera | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.06 | 3.3 | 4.73 | 6.74 | 7.2 | 3.83 | 3.43 | 3 | 4.64 | 9.03 | 6.08 | 3.8 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 21° Mín.: 10° | 13 km/h E | 47% | 80% |
Mañana26 nov | Máx.: 21° Mín.: 9° | 11 km/h E | 48% | 75% |
viernes27 nov | Máx.: 21° Mín.: 10° | 6 km/h ESE | 46% | 90% |
sábado28 nov | Máx.: 22° Mín.: 9° | 5 km/h ESE | 42% | 65% |
domingo29 nov | Máx.: 21° Mín.: 8° | 8 km/h E | 35% | 45% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


