Pronóstico del tiempo localSantiago, CHL
| Condiciones actuales (a partir de 3:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Santiago Q. Normal. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 19° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 27° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.93 | 2.81 | 4.32 | 4.62 | 3.06 | 1.5 | 0.77 | 0.35 | 0.16 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy10 feb | Máx.: 33° Mín.: 17° | 15 km/h OSO | 25% | 5% |
Mañana11 feb | Máx.: 32° Mín.: 16° | 17 km/h SO | 22% | 5% |
viernes12 feb | Máx.: 31° Mín.: 16° | 15 km/h SO | 24% | 5% |
sábado13 feb | Máx.: 32° Mín.: 16° | 15 km/h SO | 28% | 10% |
domingo14 feb | Máx.: 29° Mín.: 15° | 15 km/h SO | 26% | 15% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


