Pronóstico del tiempo localSantiago, CHL
| Condiciones actuales (a partir de 15:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Santiago Q. Normal. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 26° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medianoche | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana23 nov | martes24 nov | miércoles25 nov | jueves26 nov | viernes27 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.93 | 2.81 | 4.32 | 4.62 | 3.06 | 1.5 | 0.77 | 0.35 | 0.16 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy22 nov | Máx.: 27° Mín.: 16° | 11 km/h SO | 34% | 10% |
Mañana23 nov | Máx.: 29° Mín.: 11° | 16 km/h OSO | 28% | 20% |
martes24 nov | Máx.: 23° Mín.: 11° | 15 km/h ONO | 39% | 30% |
miércoles25 nov | Máx.: 25° Mín.: 12° | 12 km/h OSO | 39% | 20% |
jueves26 nov | Máx.: 26° Mín.: 12° | 13 km/h OSO | 42% | 15% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


