Pronóstico del tiempo localBruselas, BEL
| Condiciones actuales (a partir de 7:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Uccle. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuboso | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Principalmente nublado | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana26 nov | viernes27 nov | sábado28 nov | domingo29 nov | lunes30 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.77 | 5.2 | 5.11 | 3.88 | 4.42 | 5.52 | 6.23 | 5.61 | 5.02 | 5.31 | 5.6 | 6.22 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy25 nov | Máx.: 11° Mín.: 7° | 38 km/h SSO | 68% | 95% |
Mañana26 nov | Máx.: 10° Mín.: 7° | 40 km/h SO | 74% | 70% |
viernes27 nov | Máx.: 9° Mín.: 6° | 42 km/h SO | 68% | 40% |
sábado28 nov | Máx.: 8° Mín.: 5° | 43 km/h SSO | 81% | 95% |
domingo29 nov | Máx.: 10° Mín.: 8° | 17 km/h SSE | 82% | 95% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


