Pronóstico del tiempo localTenosique de Pino Suárez, MEX
| Condiciones actuales (a partir de 23:45) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Villahermosa . | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 23° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chubascos | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lluvia | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana11 feb | viernes12 feb | sábado13 feb | domingo14 feb | lunes15 feb | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.21 | 0.42 | 0.53 | 1.88 | 4.19 | 9.61 | 6.81 | 6.95 | 13.04 | 7.08 | 1.25 | 0.57 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy10 feb | Máx.: 24° Mín.: 19° | 19 km/h ONO | 85% | 95% |
Mañana11 feb | Máx.: 28° Mín.: 20° | 16 km/h E | 68% | 85% |
viernes12 feb | Máx.: 28° Mín.: 18° | 21 km/h NO | 67% | 95% |
sábado13 feb | Máx.: 25° Mín.: 16° | 8 km/h ONO | 59% | 20% |
domingo14 feb | Máx.: 27° Mín.: 19° | 10 km/h ESE | 56% | 15% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


