Pronóstico del tiempo localTenosique de Pino Suárez, MEX
| Condiciones actuales (a partir de 3:00) | Pronóstico para hoy | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observado a las Villahermosa, Tab.. | Hoy |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nubes y claros | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mediodía | 29° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bueno | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 25° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despejado | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pronóstico para cinco días (Detalles) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana23 nov | martes24 nov | miércoles25 nov | jueves26 nov | viernes27 nov | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Mapas del tiempo

| Promedios mensuales | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 0.21 | 0.42 | 0.53 | 1.88 | 4.19 | 9.61 | 6.81 | 6.95 | 13.04 | 7.08 | 1.25 | 0.57 | |
| Precipitaciones (cm) | ||||||||||||
| Pronóstico del tiempo detallado | ||||
|---|---|---|---|---|
| Día | Pronóstico | Viento | Humedad | Precip % |
Hoy22 nov | Máx.: 29° Mín.: 21° | 13 km/h E | 63% | 15% |
Mañana23 nov | Máx.: 28° Mín.: 21° | 15 km/h E | 73% | 75% |
martes24 nov | Máx.: 30° Mín.: 21° | 13 km/h ESE | 70% | 95% |
miércoles25 nov | Máx.: 26° Mín.: 20° | 8 km/h NO | 85% | 95% |
jueves26 nov | Máx.: 26° Mín.: 20° | 14 km/h NO | 81% | 95% |
- Datos sobre calidad del aire proporcionados por AIRNow
- Datos proporcionados para fuera de EE.UU. y Canadá por

- Datos proporcionados para EE.UU. y Canadá por


